Měření emisí Klatovy – 5. května 687/IV
2 726 měření za rok 2025
Klatovy má 8 samostatných stanic měření emisí.
2 726 měření za rok 2025
1 441 měření za rok 2025
8 280 měření za rok 2025
266 měření za rok 2025
511 měření za rok 2025
5 312 měření za rok 2025
52 měření za rok 2025
27 měření za rok 2025
Stanice udělaly za rok 2025 dohromady 18 615 měření, v průměru 2 327 na stanici. Nejvytíženější byla Měření emisí Klatovy – Dr.Sedláka 778/III.
| Stanice | Měření | Proti průměru |
|---|---|---|
| Měření emisí Klatovy – Dr.Sedláka 778/III | 8 280 | +256 % |
| Měření emisí Klatovy – Klatovy II | 5 312 | +128 % |
| Měření emisí Klatovy – 5. května 687/IV | 2 726 | +17 % |
| Měření emisí Klatovy – Domažlické předměstí 610/III | 1 441 | −38 % |
| Měření emisí Klatovy – Chlistov | 511 | −78 % |
| Měření emisí Klatovy – Dr.Sedláka 779/III | 266 | −89 % |
| Měření emisí Klatovy – Nábř. Kpt. Nálepky | 52 | −98 % |
| Měření emisí Klatovy – Za Tratí | 27 | −99 % |
Odpovídá umělá inteligence a může se splést – důležité údaje si ověřte u stanice. Rozhovory ukládáme anonymně, viz ochrana osobních údajů.