Měření emisí Ústí nad Labem – Brná
1 087 měření za rok 2025
Ústí nad Labem má 9 samostatných stanic měření emisí.
1 087 měření za rok 2025
10 430 měření za rok 2025
119 měření za rok 2025
1 262 měření za rok 2025
4 652 měření za rok 2025
214 měření za rok 2025
1 559 měření za rok 2025
367 měření za rok 2025
87 měření za rok 2025
Stanice udělaly za rok 2025 dohromady 19 777 měření, v průměru 2 197 na stanici. Nejvytíženější byla Měření emisí Ústí nad Labem – Havířská.
| Stanice | Měření | Proti průměru |
|---|---|---|
| Měření emisí Ústí nad Labem – Havířská | 10 430 | +375 % |
| Měření emisí Ústí nad Labem – Podhoří 361/2 | 4 652 | +112 % |
| Měření emisí Ústí nad Labem – Předlice | 1 559 | −29 % |
| Měření emisí Ústí nad Labem – Krásné Březno | 1 262 | −43 % |
| Měření emisí Ústí nad Labem – Brná | 1 087 | −51 % |
| Měření emisí Ústí nad Labem – Ústí nad Labem-centrum | 367 | −83 % |
| Měření emisí Ústí nad Labem – Podhoří 371/7 | 214 | −90 % |
| Měření emisí Ústí nad Labem – Klíše | 119 | −95 % |
| Měření emisí Ústí nad Labem – Žižkova | 87 | −96 % |
Odpovídá umělá inteligence a může se splést – důležité údaje si ověřte u stanice. Rozhovory ukládáme anonymně, viz ochrana osobních údajů.