STK Příbram – Brodská
13 891 prohlídek za rok 2025
Okres Příbram má 6 stanic technické kontroly a 6 samostatných stanic měření emisí. Průměrná STK tu za rok 2025 udělala 7 385 prohlídek.
13 891 prohlídek za rok 2025
11 742 prohlídek za rok 2025
9 498 prohlídek za rok 2025
2 402 prohlídek za rok 2025
63 prohlídek za rok 2025
6 711 prohlídek za rok 2025
9 019 měření za rok 2025
10 643 měření za rok 2025
2 081 měření za rok 2025
6 731 měření za rok 2025
Za posledních 12 měsíců bez měření
5 015 měření za rok 2025
STK v okrese Příbram udělaly za rok 2025 dohromady 44 307 prohlídek, v průměru 7 385 na stanici.
| Stanice | Prohlídky 2025 | Proti průměru okresu |
|---|---|---|
| STK Příbram – Brodská | 13 891 | +88 % |
| STK Příbram – Drásov | 11 742 | +59 % |
| STK Příbram – Příbram I | 9 498 | +29 % |
| STK Sedlčany – Strojírenská | 6 711 | −9 % |
| STK Příbram – Příbram VI-Březové Hory | 2 402 | −67 % |
| STK Sedlčany – Hermovo pole | 63 | −99 % |
| Průměr STK v okrese Příbram | 7 385 | – |
Odpovídá umělá inteligence a může se splést – důležité údaje si ověřte u stanice. Rozhovory ukládáme anonymně, viz ochrana osobních údajů.