Měření emisí České Budějovice – České Budějovice 2
1 027 měření za rok 2025
České Budějovice má 13 samostatných stanic měření emisí.
1 027 měření za rok 2025
3 552 měření za rok 2025
213 měření za rok 2025
10 492 měření za rok 2025
11 016 měření za rok 2025
760 měření za rok 2025
0 měření za rok 2025
6 053 měření za rok 2025
11 754 měření za rok 2025
1 974 měření za rok 2025
2 325 měření za rok 2025
414 měření za rok 2025
6 422 měření za rok 2025
Stanice udělaly za rok 2025 dohromady 56 002 měření, v průměru 4 308 na stanici. Nejvytíženější byla Měření emisí České Budějovice – Pekárenská.
| Stanice | Měření | Proti průměru |
|---|---|---|
| Měření emisí České Budějovice – Pekárenská | 11 754 | +173 % |
| Měření emisí České Budějovice – Jubilejní | 11 016 | +156 % |
| Měření emisí České Budějovice – J. Plachty | 10 492 | +144 % |
| Měření emisí České Budějovice – Vrbenská 199/25 | 6 422 | +49 % |
| Měření emisí České Budějovice – Okružní 665 | 6 053 | +41 % |
| Měření emisí České Budějovice – Dobrovodská | 3 552 | −18 % |
| Měření emisí České Budějovice – Stará Pohůrka | 2 325 | −46 % |
| Měření emisí České Budějovice – Rudolfovská | 1 974 | −54 % |
| Měření emisí České Budějovice – České Budějovice 2 | 1 027 | −76 % |
| Měření emisí České Budějovice – Okružní 2557 | 760 | −82 % |
| Měření emisí České Budějovice – Vrbenská 1070/10 | 414 | −90 % |
| Měření emisí České Budějovice – Hlinská | 213 | −95 % |
| Měření emisí České Budějovice – Okružní 647 | 0 | −100 % |
Odpovídá umělá inteligence a může se splést – důležité údaje si ověřte u stanice. Rozhovory ukládáme anonymně, viz ochrana osobních údajů.