Вимірювання викидів České Budějovice – České Budějovice 2
1 027 вимірювань за 2025 рік
České Budějovice має 13 окремих станцій вимірювання викидів.
1 027 вимірювань за 2025 рік
3 552 вимірювання за 2025 рік
213 вимірювань за 2025 рік
10 492 вимірювання за 2025 рік
11 016 вимірювань за 2025 рік
760 вимірювань за 2025 рік
0 вимірювань за 2025 рік
6 053 вимірювання за 2025 рік
11 754 вимірювання за 2025 рік
1 974 вимірювання за 2025 рік
2 325 вимірювань за 2025 рік
414 вимірювань за 2025 рік
6 422 вимірювання за 2025 рік
За 2025 рік станції провели разом 56 002 вимірювання, у середньому 4 308 на станцію. Найзавантаженішою була Вимірювання викидів České Budějovice – Pekárenská.
| Станція | Вимірювання | Порівняно із середнім |
|---|---|---|
| Вимірювання викидів České Budějovice – Pekárenská | 11 754 | +173 % |
| Вимірювання викидів České Budějovice – Jubilejní | 11 016 | +156 % |
| Вимірювання викидів České Budějovice – J. Plachty | 10 492 | +144 % |
| Вимірювання викидів České Budějovice – Vrbenská 199/25 | 6 422 | +49 % |
| Вимірювання викидів České Budějovice – Okružní 665 | 6 053 | +41 % |
| Вимірювання викидів České Budějovice – Dobrovodská | 3 552 | −18 % |
| Вимірювання викидів České Budějovice – Stará Pohůrka | 2 325 | −46 % |
| Вимірювання викидів České Budějovice – Rudolfovská | 1 974 | −54 % |
| Вимірювання викидів České Budějovice – České Budějovice 2 | 1 027 | −76 % |
| Вимірювання викидів České Budějovice – Okružní 2557 | 760 | −82 % |
| Вимірювання викидів České Budějovice – Vrbenská 1070/10 | 414 | −90 % |
| Вимірювання викидів České Budějovice – Hlinská | 213 | −95 % |
| Вимірювання викидів České Budějovice – Okružní 647 | 0 | −100 % |
Відповідає штучний інтелект і може помилятися – важливі дані перевірте на станції. Розмови зберігаємо анонімно, див. захист персональних даних.