Měření emisí Opava – Krnovská 117
269 měření za rok 2025
Opava má 7 samostatných stanic měření emisí.
269 měření za rok 2025
3 907 měření za rok 2025
3 730 měření za rok 2025
1 720 měření za rok 2025
8 199 měření za rok 2025
6 232 měření za rok 2025
2 189 měření za rok 2025
Stanice udělaly za rok 2025 dohromady 26 246 měření, v průměru 3 749 na stanici. Nejvytíženější byla Měření emisí Opava – Slavkovská.
| Stanice | Měření | Proti průměru |
|---|---|---|
| Měření emisí Opava – Slavkovská | 8 199 | +119 % |
| Měření emisí Opava – Těšínská 2868/37A | 6 232 | +66 % |
| Měření emisí Opava – Krnovská 2863/75d | 3 907 | +4 % |
| Měření emisí Opava – Krnovská 691/169 | 3 730 | −1 % |
| Měření emisí Opava – Těšínská 3007/91 | 2 189 | −42 % |
| Měření emisí Opava – Kylešovice | 1 720 | −54 % |
| Měření emisí Opava – Krnovská 117 | 269 | −93 % |
Odpovídá umělá inteligence a může se splést – důležité údaje si ověřte u stanice. Rozhovory ukládáme anonymně, viz ochrana osobních údajů.